 
      
      
       
      
       
      
       
      
       
      
      
       
      
       
      
       
      
       
       
      
       
       
       
      | TEMA | US | UK | ES | 40 | COMENTARIOS | 
| ABBA, "Under attack" |  | 26 | 19 | 10 | Su último éxito antes de separarse. | 
| Adam Ant, "Puss ¡n' boots" |  | 5 |  | 39 |  | 
| After the Fire, "Der Komissar" | 5 | 47 |  |  | Versión en inglés de la canción de Falco del año anterior. | 
| Air Supply, "Making love out of nothing at all" | 2 | 80 |  |  |  | 
| Alan Parsons Project, "You don't believe" | 54 |  | 14 | 7 |  | 
| Alaska y Dinarama, "Perlas ensangrentadas" |  |  | 15 | 5 | El primer éxito de la nueva formación tras la separación de Alaska y los Pegamoides. Las discusiones internas hicieron que Carlos Berlanga abandonará el grupo en 1989 y acabaron disolviéndose. Alaska y Nacho Canut formaron Fangoria, y Berlanga emprendió carrera en solitario que continuó hasta su muerte en 2002. | 
| Alaska y Dinarama, "Deja de bailar" |  |  |  | 5 |  | 
| Alfonso Sáinz, "Cerca de las estrellas" |  |  |  | 10 | Los Pekenikes, de los cuales era miembro, editaron la versión original de esta canción en 1969. En 1982 Sáinz, que había compuesto la canción, hizo su propia versión añadiendo letra. | 
| Altered Images, "Don't talk to me about love" |  | 7 |  | 33 |  | 
| Antonio y Carmen, "Angora" |  |  |  | 9 |  | 
| Asia, "Don't cry" | 10 | 33 |  | 26 |  | 
| Azul y Negro, "The night" |  |  | 3 | 1 |  | 
| Azul y Negro, "No tengo tiempo (con los dedos de una mano)" |  |  | 1 | 1 | La canción de la Vuelta Ciclista a España de 1983. | 
| Bananarama, "Na na hey hey kiss him goodbye" |  | 5 |  |  | Versión de la canción de Steam de 1969 | 
| Bananarama, "Cruel summer" | 9 | 8 |  |  | En Estados Unidos tendría éxito un año después. | 
| Barclay James Harvest, "Just a day away" |  | 68 |  | 8 |  | 
| Barón Rojo, "Casi me mato" |  |  | 7 | 5 |  | 
| Bee Gees, "The woman in you" | 24 | 81 | 2 | 1 | De la película "Staying alive", segunda parte de "Fiebre del sábado noche". | 
| Belle Stars, "Sign of the times" | 75 | 3 |  | 18 |  | 
| Berlin, "Sex" | 62 |  |  | 9 | Su primer éxito. | 
| Bertín Osborne, "Como un vagabundo" |  |  | 30 | 5 |  | 
| Bertín Osborne, "Amame" |  |  |  | 6 |  | 
| Betty Troupe, "El vinilo" |  |  | 10 | 6 |  | 
| Big Country, "Fields of fire" | 52 | 10 |  | 38 | Su primer éxito. | 
| Big Country, "Chance" |  | 9 |  |  |  | 
| Billy Joel, "Tell her about it" | 1 | 4 |  | 26 |  | 
| Billy Joel, "Uptown girl" | 3 | 1 |  | 9 |  | 
| Black Lace, "Superman (giocca jouer)" |  | 9 |  |  | Versión de la canción de Claudio Cecchetto de 1981. | 
| Blancmange, "Blind vision" |  | 10 |  |  |  | 
| B- |  |  | 2 | 9 | El año anterior se editó una versión de esta canción con poco éxito. Esta versión es ligeramente diferente. | 
| Bob Marley & the Wailers, "Buffalo soldier" |  | 4 |  | 18 |  | 
| Bob Seger & the Silver Bullet Band, "Shame on the Moon" | 2 |  | 27 | 4 |  | 
| Boney M, "Jambo (hakuna matata)" |  |  | 10 | 35 |  | 
| Bonnie Tyler, "Total eclipse of the heart" | 1 | 1 | 9 | 7 |  | 
| Booker Newberry III, "Love town" |  | 6 |  |  |  | 
| Bordón 4, "Qué cara más bonita" |  |  | 7 | 18 |  | 
| Bryan Adams, "Straight from the heart" | 10 | 53 |  |  | Su primer gran éxito. En UK alcanzó esta posición al reeditarse en 1986. | 
| Bucks Fizz, "If you can't stand the heat" |  | 10 |  | 39 |  | 
| Bucks Fizz, "When we were young" |  | 10 |  |  |  | 
| Bulldog , "El ingeniero rockero" |  |  |  | 10 |  | 
| Camilo Sesto, "Devuélveme mi libertad" |  |  | 6 | 1 |  | 
| Camilo Sesto, "Mi mundo tú" |  |  | 13 | 1 |  | 
| Casal, "Embrujada" |  |  | 1 | 1 |  | 
| Casal, "Poker para un perdedor" |  |  | 3 | 5 |  | 
| Cecilia, "Doña Estefaldina" |  |  |  | 6 | Canción inédita recuperada una década después de su muerte. | 
| Charlene, "Used to be" | 46 |  |  | 10 | Con Stevie Wonder. | 
| Charlie, "It's inevitable" | 38 |  |  | 9 |  | 
| Chicos de la Bahía, "Has llegado tú" |  |  |  | 6 |  | 
| Chiquetete, "Paloma blanca" |  |  |  | 7 |  | 
| Chiquetete, "Volveré" |  |  | 12 | 1 |  | 
| Chiquetete, "Ser amante" |  |  |  | 7 |  | 
| Christopher Cross, "All right" | 12 | 51 | 4 | 1 |  | 
| Cinemaspop, "Zorba, el griego" |  |  |  | 5 | Versión de la canción de Mikis Teodorakis para la película del mismo título de 1964. | 
| Cinemaspop, "We love you, Marilyn" |  |  |  | 6 |  | 
| Cliff Richard, "True love ways" |  | 8 |  |  | Versión de la canción de Buddy Holly de 1958. | 
| Cliff Richard, "Please don't fall in love" |  | 7 |  |  |  | 
| Culture Club, "Church of the poison mind" | 10 | 2 |  |  |  | 
| Culture Club, "I'll tumble 4 ya" | 9 |  |  |  |  | 
| Culture Club, "Karma chameleon" | 1 | 1 | 1 | 1 | Sería la canción del año 1983 en Inglaterra. | 
| Culture Club, "Victims" |  | 3 |  | 22 |  | 
| Daniela Romo , "Mentiras" |  |  | 20 | 7 |  | 
| Daniela Romo , "Celos" |  |  |  | 5 |  | 
| Danza Invisible, "Al amanecer" |  |  |  | 8 | Su primer éxito tenía un estilo más denso, inspirado en Simple Minds, que sus grabaciones pop posteriores con las que se hicieron famosos. | 
| Danza Invisible, "Tiempo de amor" |  |  |  | 1 |  | 
| Daryl Hall & John Oates, "One one one" | 7 | 63 |  | 21 |  | 
| Daryl Hall & John Oates, "Say it isn't so" | 2 | 69 |  | 15 |  | 
| David Bowie, "Let's dance" | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 
| David Bowie, "China girl" | 10 | 2 | 8 | 6 |  | 
| David Bowie, "Modern love" | 14 | 2 |  | 18 |  | 
| David Essex, "Tahiti" |  | 8 |  |  |  | 
| David Grant, "Watching you watching me" |  | 10 |  |  |  | 
| De Blanc, "Hush" |  |  | 21 | 5 |  | 
| Depeche Mode, "Everything counts" |  | 6 | 20 | 40 |  | 
| Dionne Warwick, "All the love in the world" |  | 10 |  | 28 |  | 
| Dire Straits, "Twisting by the pool" |  | 14 | 34 | 5 |  | 
| Diseño, "Problemas no" |  |  |  | 4 |  | 
| Donna Summer, "She works hard for the money" | 3 | 26 | 6 | 1 |  | 
| Duran Duran, "Is there something I should know" | 4 | 1 |  | 29 |  | 
| Duran Duran, "Union of the snake" | 3 | 3 | 16 | 1 |  | 
| Dyango, "Por volverte a amar" |  |  | 7 | 1 |  | 
| Dyango, "Hay algo en ella" |  |  |  | 7 |  | 
| Echo & the Bunnymen, "The cutter" |  | 8 |  | 39 | Tres años después de su primera entrada en las listas de éxitos el grupo de Ian McCulloch logró su primer top 10 con esta canción. | 
| Eddie Rabbitt, "Just you and I" | 7 | 81 |  | 26 | Con Crystal Gayle. En aquéllos tiempos ambos eran, junto a Kenny Rogers, los artistas de country que más éxito tenían en las listas de música pop. | 
| Eddy Grant, "Electric Avenue" | 2 | 2 |  | 25 |  | 
| Electric Light Orchestra, "Rock 'n' roll is king" | 19 | 13 | 30 | 7 |  | 
| Elton John, "I guess that's why they call it the blues" | 4 | 5 | 9 | 5 |  | 
| Elton John, "I'm still standing" | 12 | 4 |  | 12 |  | 
| Emilio José, "Un paso adelante" |  |  |  | 1 |  | 
| Emilio José, "Te estás olvidando de mí" |  |  |  | 6 |  | 
| Eurythmics, "Sweet dreams (are made of this)" | 1 | 2 | 3 | 33 | El primer éxito de Annie Lennox y Dave Stewart. | 
| Eurythmics, "Love is a stranger" | 23 | 6 |  |  | Este single de 1982 se reeditó con éxito después de que el grupo triunfara con la canción "Sweet dreams". | 
| Eurythmics, "Who's that girl" | 21 | 3 |  | 29 |  | 
| Eurythmics, "Right by your side" | 29 | 10 |  | 5 |  | 
| F.R. David, "Pick up the phone" |  |  | 6 | 8 |  | 
| F.R. David, "Music" |  | 71 | 18 | 10 |  | 
| Flash & the Pan, "Waiting for a train" |  | 7 |  | 26 |  | 
| Fleetwood Mac, "Oh Diane" |  | 9 |  |  |  | 
| Flying Pickets, "Only you" |  | 1 |  | 12 | El grupo de cantantes acapella tuvo un gran éxito con esta versión de la canción de Yazoo de 1982. | 
| Forrest, "Rock the boat" |  | 4 |  | 28 | Versión de la canción de Hues Corporation de 1974. | 
| Francisco, "Tu cadena" |  |  |  | 1 |  | 
| Frank Stallone, "Far from over" | 10 | 68 | 21 | 15 | El hermano de Sylvester Stallone tuvo un éxito con esta canción extraída de la película "Staying alive", que dirigió el propio Sylvester. | 
| Freeez, "IOU" |  | 2 | 5 | 5 |  | 
| Fun Boy Three, "Tunnel of love" |  | 10 |  |  |  | 
| Fun Boy Three, "Our lips are sealed" |  | 7 |  |  |  | 
| Funk Masters, "It's over" |  | 8 |  |  |  | 
| Future World Orchestra, "Desire" |  |  | 11 | 1 |  | 
| Gary Byrd & the GB Experience, "The crown" |  | 6 |  | 35 |  | 
| Gary Low, "You are a danger" |  |  | 1 | 1 |  | 
| Gary Low, "I want you" |  | 52 | 4 | 20 |  | 
| Gazebo, "I like Chopin" |  |  | 1 | 40 | Su primer éxito. | 
| Genesis, "Mama" | 73 | 4 |  | 26 |  | 
| George Benson, "In your eyes" |  | 7 |  | 35 |  | 
| Georgie Dann, "La gaita" |  |  |  | 7 |  | 
| Golden Earring, "Twilight zone" | 10 |  |  |  |  | 
| Golpes Bajos, "No mires a los ojos de la gente" |  |  | 45 | 22 | Primer éxito del grupo de Germán Coppini y Teo Cardalda. Tras dos discos se separarían y Germán inciaría una colaboración con Nacho Cano (de Mecano) y después carrera en solitario. Teo formaría Cómplices, con quienes tendría mucho éxito a finales de los 80 y primeros 90. | 
| Gonzalo, "Quién piensa en ti" |  |  | 6 | 1 | Canción con la participaría en el festival de la OTI. | 
| Greg Kihn Band, "Jeopardy" | 2 | 63 |  | 32 |  | 
| Heaven 17, "Temptation" |  | 2 |  | 25 | En 1992 se publicó una remezcla de este tema que alcanzó el puesto 4 en UK. | 
| Heaven 17, "Come live with me" |  | 5 |  |  | S | 
| Herbie Hancock, "Rockit" | 71 | 8 |  | 34 |  | 
| Hot Chocolate, "What kinda boy you're looking for, girl" |  | 10 |  |  |  | 
| Howard Jones, "New song" | 27 | 3 |  | 34 | Su primer éxito. | 
| Howard Jones, "What is love" | 33 | 2 |  | 30 |  | 
| Huey Lewis & the News, "Heart and soul" | 8 |  |  |  |  | 
| Human League, "(Keep feeling) fascination" | 8 | 2 |  | 26 |  | 
| Icehouse, "Hey little girl" |  | 17 | 6 | 40 |  | 
| Imagination, "In the heat of the night" |  | 22 |  | 7 |  | 
| Indeep, "Last night a DJ saved my life" |  | 13 | 7 | 1 |  | 
| Indeep, "When boys talk" |  | 67 | 25 | 6 |  | 
| Irene Cara, "Flashdance... What a feeling" | 1 | 2 | 1 | 4 | De la película "Flashdance". | 
| Irene Cara, "Why me" | 13 | 86 | 10 | 6 |  | 
| Isabel Pantoja, "Pasó tu tiempo" |  |  |  | 7 |  | 
| Isabel Pantoja, "Nada" |  |  |  | 7 |  | 
| Jeanette, "Reluz" |  |  |  | 10 |  | 
| Joan Manuel Serrat, "Cada loco con su tema" |  |  | 5 | 1 |  | 
| Joan Manuel Serrat, "Sinceramente tuyo" |  |  |  | 9 |  | 
| JoBoxers, "Boxerbeat" |  | 3 |  |  |  | 
| JoBoxers, "Just got lucky" |  | 7 |  |  |  | 
| John Lennon, "Love" |  | 41 |  | 6 |  | 
| John Mellencamp, "Crumblin' down" | 9 |  |  | 9 | Empezó su carrera como John Cougar, en este disco aparecía como John Cougar Mellencamp y posteriormente sería conocido simplemente como John Mellencamp. | 
| José Feliciano, "Para decir adiós" |  |  |  | 7 | Con Ann Kelly, | 
| José Feliciano, "Ay cariño" |  |  | 11 | 8 |  | 
| José José, "Cuando vayas conmigo" |  |  |  | 6 |  | 
| José Luis Perales, "Y cómo es él" |  |  |  | 1 |  | 
| Journey, "Separate ways" | 8 |  |  | 34 |  | 
| Juan Pardo, "Caballo de batalla" |  |  | 9 | 1 |  | 
| Julio Iglesias, "Con la misma piedra" |  |  |  | 5 |  | 
| K.C. & the Sunshine Band, "Give it up" | 18 | 1 |  | 37 | En 1994 Alex de la Nuez hizo una versión en castellano con el título "Dame más" | 
| Kajagoogoo, "Too shy" | 5 | 1 | 19 | 7 | El primer éxito del grupo. Después de editar el primer disco su cantante, Limahl, fue expulsado del grupo e inició una carrera en solitario que alcanzaría su punto álgido en 1984, con el tema de la película "La historia interminable". | 
| Kajagoogoo, "Ooh to be ah" |  | 7 |  | 28 |  | 
| Kajagoogoo, "Big apple" |  | 8 |  |  |  | 
| Keith Harris & Orville, "Orville's song" |  | 4 |  |  | Un paisano cantando con su marioneta. | 
| Kenny Everett, "Snot rap" |  | 9 |  |  | "El rap del moco". En fin. | 
| Kenny Rogers, "Weve got tonight" | 6 | 28 |  | 19 | Con Sheena Easton, versión de la canción de Bob Seger de 1978. | 
| Kenny Rogers, "Islands in the stream" | 1 | 7 | 28 | 8 | Con Dolly Parton. | 
| Kinks , "Come dancing" | 6 | 12 |  |  |  | 
| Kiss, "Lik it up" | 66 | 31 |  | 13 |  | 
| Koxo, "Step by step" |  |  | 14 | 9 |  | 
| La Mode , "El eterno femenino" |  |  |  | 15 | Primer éxito del grupo de Fernándo Márquez "el zurdo", que anteriormente había estado en Kaka de Luxe y Paraíso. | 
| La Pequeña Compañía, "Ay ay amor" |  |  |  | 5 | Representaron a España en el Festival de la OTI, quedando segundos con esta canción. | 
| La Trinca, "El barón de bidet" |  |  | 9 | 1 |  | 
| La Trinca, "Las hermanas Sisters" |  |  | 22 | 8 |  | 
| Laid Back, "Sunshine reggae" |  |  |  | 10 |  | 
| Laura Branigan, "Solitaire" | 7 |  |  |  |  | 
| Level 42, "The Sun goes down" |  | 10 |  |  | Primer top 10 del grupo de Mark King. | 
| Lime, "Guilty" |  |  | 4 | 10 |  | 
| Lionel Richie, "You are" | 4 | 43 |  | 21 |  | 
| Lionel Richie, "My love" | 5 | 70 |  |  |  | 
| Lionel Richie, "All night long (all night)" | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 
| Los Amaya, "Ilusionani" |  |  | 23 | 8 |  | 
| Los Elegantes, "La calle del ritmo" |  |  |  | 22 | Su primer éxito. | 
| Luis Eduardo Aute, "Al alba" |  |  |  | 8 | Esta canción de Aute la hizo popular Rosa León en 1975. La versión de su autor de 1983 es de un concierto en directo. | 
| Luna, "Mi verdad" |  |  | 7 | 6 |  | 
| Luz Casal, "Eres tú" |  |  |  | 1 |  | 
| Madness, "Tomorrow's just another day" |  | 8 |  | 19 |  | 
| Madness, "Wings of a dove" |  | 2 |  | 14 |  | 
| Madness, "The Sun and te rain" |  | 5 |  |  |  | 
| Maisonettes, "Heartache avenue" |  | 7 |  | 34 |  | 
| Malcolm McLaren, "Buffalo girls" |  | 9 |  | 29 | El "creador" del movimiento punk y cerebro detrás de grupos como Sex Pistols también editó varios discos en solitario, del primero de los cuales se extrajo este sencillo que fue uno de los primeros en incorporar scratching. | 
| Malcolm McLaren, "Double Dutch" |  | 3 |  | 35 |  | 
| Manuela, "Demasiado amor" |  |  |  | 8 |  | 
| Manzanita, "El trovador" |  |  |  | 8 |  | 
| Mari Trini, "Una estrella en mi jardín" |  |  | 20 | 7 |  | 
| Marilyn, "Calling your name" |  | 4 |  | 33 |  | 
| Mark Knopfler, "Going home" |  | 56 |  | 29 | Su primer éxito al margen de Dire Straits fue la banda sonora de la película "Local hero", en la que estaba incluida esta canción. | 
| Marx & Spencer, "Stay" |  |  | 5 | 4 | Versión de la canción de Maurice Williams & the Zodiacs de 1960, también popularizada por Jackson Browne en 1978. | 
| Matthew Wilder, "Break my stride" | 5 | 4 |  | 12 |  | 
| Mecano, "Barco a Venus" |  |  | 1 | 4 |  | 
| Mecano, "La fiesta nacional" |  |  | 13 | 1 |  | 
| Mediterráneo, "Díme tú qué bebes" |  |  |  | 5 |  | 
| Men at Work, "Overkill" | 3 | 21 |  | 19 |  | 
| Men at Work, "It's a mistake" | 6 | 33 |  | 34 |  | 
| Men Without Hats, "Safety dance" | 3 | 6 |  | 17 |  | 
| Menage, "Memory" |  | 81 | 11 | 28 | Versión de la canción de "Cats", interpretada originalmente por Elaine Paige en 1981 | 
| Michael Jackson, "Billie Jean" | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 
| Michael Jackson, "Beat it" | 1 | 3 |  | 22 |  | 
| Michael Jackson, "Wanna be startin' somethin'" | 5 | 8 | 14 | 6 |  | 
| Michael Jackson, "Human nature" | 7 |  |  |  |  | 
| Michael Jackson, "Thriller" | 4 | 10 | 1 | 1 | Sería la canción de año en España en 1984. | 
| Michael Jackson, "PYT (pretty young thing)" | 10 | 11 |  | 25 |  | 
| Michael Sembello, "Maniac" | 1 | 43 | 2 | 1 | De la banda sonora de "Flashdance". | 
| Mighty Wah!, "Story of the blues" |  | 3 |  | 36 | Detrás de este nombre estaba Pete Wylie, también conocido sólamente como Wah!. | 
| Miguel Bosé, "Fuego" |  |  | 9 | 5 |  | 
| Miguel Bosé, "La chula" |  |  |  | 10 |  | 
| Miguel Ríos, "El rock de una noche de verano" |  |  | 3 | 1 |  | 
| Miguel Ríos, "No estás sola" |  |  |  | 1 |  | 
| Mike Oldfield, "Moonlight shadow" |  | 4 | 1 | 1 | Con Maggie Reilly en el apartado vocal. | 
| Mike Oldfield, "Shadow on the wall" |  | 95 | 10 | 6 | Con Roger Chapman, vocalista del grupo Family. | 
| Miquel Brown, "So many men, so little time" |  | 78 | 11 | 8 |  | 
| Mocedades, "Le llamaban loca" |  |  |  | 7 |  | 
| Mocedades, "Maitetxu mía" |  |  | 2 |  | Con Plácido Domingo, versión de una canción tradicional vasca. | 
| Modern Romance, "High life" |  | 8 |  | 40 |  | 
| Modern Romance, "Walking in the rain" |  | 7 |  |  |  | 
| Moody Blues, "Blue world" | 62 | 35 |  | 8 |  | 
| Motels, "Suddenly last summer" | 9 |  |  | 31 |  | 
| Musical Youth , "Never gonna give you up" |  | 6 |  |  |  | 
| Naked Eyes, "Always something there to remind me" | 8 |  |  |  | Versión de la canción que populararizara Sandie Shaw en 1964. | 
| New Edition, "Candy girl" | 46 | 1 |  | 32 | Primer éxito de los pioneros de las "boy band". Tras varios años de éxitos se separaron y en los 90 grabarían tres de ellos como Bell, Vib, Devoe y los otros dos, Ralph Tresvant y Bobby Brown en solitario. El último de ellos tendría grandes éxitos, incluyendo casarse con Whitney Houston. | 
| New Order, "Blue Monday" | 68 | 9 | 45 | 24 | Ya llevaban un par de años editando singles, pero éste fue su primer éxito, una de las canciones más importantes de todos los tiempos en Inglaterra y un clásico de la música electrónica. | 
| Nikka Costa, "My first love" |  |  | 8 | 22 |  | 
| Obús, "Dinero, dinero" |  |  | 19 | 8 |  | 
| O'Gar, "Playback fanasy" |  |  | 11 | 7 |  | 
| Olé Olé, "No controles" |  |  | 4 | 7 | Su primer éxito. Tras un par de álbumes su cantante, Vicky Larraz, les dejó para iniciar su carrera en solitario, y fue reemplazada por Marta Sánchez, que también tuvo mucho éxito en solitario tras abandonar el grupo. | 
| Olé Olé, "Dame" |  |  |  | 12 |  | 
| Olivia Newton- | 5 | 57 |  |  | De la banda sonora de la película "Tal para cual", que interpretó junto a John Travolta. | 
| Orange Juice , "Rip it up" |  | 8 |  |  | Su cantante Edwyn Collins, emprendió carrera en solitario tras la disolución del grupo y llegó a tener un gran éxito en 1995 con "A girl like you". | 
| Orchestral Manoeuvres in the Dark, "Genetic engineering" |  | 20 | 6 | 1 |  | 
| Orchestral Manoeuvres in the Dark, "Telegraph" |  | 42 |  | 7 |  | 
| Pablo Abraira, "En el fondo de un cajón" |  |  |  | 9 |  | 
| Paloma San Basilio, "Bailando" |  |  |  | 9 |  | 
| Paloma San Basilio, "Unas vacaciones" |  |  |  | 9 | Versión en español de "Un 'state al mare" de Giuni Russo. | 
| Pat Benatar, "Shadows of the night" | 13 | 83 |  | 8 |  | 
| Pat Benatar, "Love is a battlefield" | 5 | 17 |  | 36 |  | 
| Pato de Goma, "Por qué" |  |  |  | 7 |  | 
| Patti Austin & James Ingram, "Baby come to me" | 1 | 11 |  | 40 | Primer gran éxito de ambos intérpretes. Incialmente se editó a principios de 1982 sin mucho éxito, pero al aparecer en la serie de TV "Hospital General", fue reeditada y llegó al nº1. Austin tendría más éxitos limitados a las listas de R&B, pero para Ingram sería el principio de una importante carrera musical que le proporcionaría otro nº 1 años después. | 
| Paul McCartney, "Say, say, say" | 1 | 2 | 1 | 4 | Con Michael Jackson. | 
| Paul Young, "Wherever I lay my hat, that's my home" | 70 | 1 |  | 31 | Su primer éxito. | 
| Paul Young, "Come back and stay" | 22 | 4 | 27 | 9 |  | 
| Paul Young, "Love of the common people" | 45 | 2 |  | 32 | Versión de la canción de los Winstons de 1969. | 
| Peabo Bryson & Roberta Flack, "Tonight I celebrate my love" | 16 | 2 |  | 26 | Primer éxito importante de Peabo, que se haría muy popular años después por ser el intérprete de varias de las canciones más emblemáticas de las películas de Disney. | 
| Phil Everly, "She means nothing to me" |  | 9 |  |  | La mitad de los Everly Brothers con Cliff Richard. | 
| Phil Fearon & Galaxy, "Dancing tight" |  | 4 |  |  |  | 
| Pink Project, "Disco project" |  |  | 6 | 8 | Proyecto de estudio que consistió en fusionar la melodía de "Mamagamma", de Alan Parsons Project, con "Another brick in the wall", de Pink Floyd. Este fue su mayor éxito, pero editaron dos discos completos con mezclas similares de otros éxitos. | 
| Pino D'Angio, "Evelonpappa, evelonmamma" |  |  | 9 | 8 |  | 
| Platino, "Se puede decir" |  |  | 25 | 1 | Tuvieron mucho éxito durante su breve existencia. | 
| Police, "Every breath you take" | 1 | 1 | 3 | 1 | La canción del año en Estados Unidos. | 
| Police, "Wrapped around your finger" | 8 | 7 | 2 | 1 |  | 
| Police, "King of pain" | 3 | 17 |  |  |  | 
| Pretenders, "Back on the chain gang" | 5 | 17 |  |  |  | 
| Prince, "Little red corvette" | 6 | 2 |  | 26 | La posición en las listas inglesas es la que alcanzó cuando se reeditó el single como doble cara A en 1984 junto a "1999" después de que Prince alcanzara popularidad internacional con la banda sonora de "Purple rain". | 
| Prince, "Delirious" | 8 |  |  |  |  | 
| Public Image Ltd., "This is not a love song" |  | 5 |  |  |  | 
| Quiet Riot, "Cum on feel the noize" | 5 | 45 |  | 5 | Versión de la canción de Slade de 1973. | 
| Ricchi e Poveri, "Mamma María" |  |  | 4 | 1 |  | 
| Rick Springfield, "Affair of the heart" | 9 |  |  |  |  | 
| Righeira, "Vamos a la playa" |  | 53 | 6 | 10 |  | 
| Rita Lee y Roberto, "Baila conmigo" |  |  | 16 | 1 |  | 
| Ritchie, "Menina veneno (Mi niña veneno)" |  |  |  | 8 | Tras el éxito de la versión original en portugués editó otra en castellano. | 
| Robert Sacchi, "Jungle Queen" |  |  |  | 9 | Se parecía a Bogart, le imitaba y en este caso recitaba canciones con temática de sus películas, en este caso de "La reina de Africa". | 
| Roberto Carlos, "Amiga" |  |  | 6 | 5 | Con Ana Belén. La versión original en portugués era con María Bethania. | 
| Robin Gibb, "Juliet" |  | 94 | 8 | 14 |  | 
| Rocksteady Crew, "Hey you (Rocksteady Crew)" |  | 6 |  |  |  | 
| Rod Stewart, "Baby Jane" | 14 | 1 | 1 | 1 |  | 
| Rod Stewart, "What am I gonna do" | 35 | 3 | 10 | 5 |  | 
| Rolling Stones, "Undercover of the night" | 9 | 11 | 27 | 1 |  | 
| Royal Philharmonic Orchestra, "Scotland, the brave" |  |  |  | 1 |  | 
| Rubi, "Mi corazón pertenece a papi" |  |  | 20 | 7 | Versión del tema de 1938 "My heart belongs to daddy", de Cole Porter, conocido principalmente por la interpretación de Marilyn Mornoe de 1960. | 
| Ryan Paris, "Dolce vita" |  | 5 | 1 | 1 |  | 
| Sergio Mendes, "Never gonna let you go" | 4 | 45 |  | 38 |  | 
| Shakin' Stevens, "Cry just a little bit" | 67 | 3 |  | 17 |  | 
| Shalamar, "Dead giveaway" | 22 | 8 |  |  |  | 
| Sheena Easton, "Telephone" | 9 | 84 |  | 27 | También hizo versión en español titulada "Teléfono" | 
| Sherman Brothers, "La maraña" |  |  |  | 4 |  | 
| Siouxsie & the Banshees, "Dear Prudence" |  | 3 |  | 33 | Versión de la canción de los Beatles de 1968 | 
| Slade, "My oh my" | 37 | 2 |  | 12 |  | 
| Spandau Ballet, "Communication" | 59 | 12 |  | 6 |  | 
| Spandau Ballet, "True" | 4 | 1 | 3 | 1 | En 1991 P.M. Dawn incluyeron su melodía de forma prominente en su éxito "Set adrift on memory bliss". | 
| Spandau Ballet, "Gold" | 29 | 2 | 4 | 5 |  | 
| Stars on 45, "Star Sisters Medley 1 (Boogie woogie bugle boy)" |  | 80 | 11 | 5 | Esta vez con canciones de la época la segunda guerra mundial, imitando a las Andrew Sisters. | 
| Status Quo, "Ol' rag blues" |  | 9 |  | 31 |  | 
| Status Quo, "Marguerita time" |  | 3 |  |  |  | 
| Stevie Nicks, "Stand back" | 5 |  |  | 28 |  | 
| Stevie Wonder, "Ribbon in the sky" | 54 | 45 |  | 9 |  | 
| Stranglers , "European female" |  | 9 |  | 38 |  | 
| Stray Cats, "Stray cat strut" | 3 | 11 |  |  | Editada en 1981, triunfó en Estados Unidos en 1983. | 
| Stray Cats, "She's sexy and 17" | 5 | 29 |  | 19 |  | 
| Street Boys, "Sorry" |  |  | 23 | 5 |  | 
| Style Council, "Speak like a child" |  | 4 |  |  | Paul Weller decidió disolver The Jam, uno de los grupos más importantes en Inglaterra desde finales de los 70, cuando estaban en pleno éxito. Su intención era hacer música más orientada al R&B, y con ese fin creó Style Council, que continuaría teniendo éxito masivo hasta su disolución a finales de la década. Weller sigue editando música en solitario hasta nuestros días. | 
| Style Council, "Long hot summer/Paris match" |  | 3 |  |  |  | 
| Styx, "Mr. Roboto" | 3 | 90 |  | 26 |  | 
| Taco, "Puttin' on the Ritz" | 4 |  |  |  | Versión de la canción de Irwin Berlin de 1929 para el musical del mismo título. Popularizada también por Fred Astaire en 1946. | 
| Talking Heads, "Burning down the house" | 9 |  |  |  |  | 
| Tauchen Prokopetz, "Codo" |  |  | 7 | 6 |  | 
| Tears for Fears, "Change" | 73 | 4 |  | 32 |  | 
| Tears for Fears, "Pale shelter" |  | 5 |  | 33 |  | 
| The Assembly, "Never never" |  | 4 |  | 20 | Después de dos LPs con Yazoo, el ex Depeche Mode Vince Clark decidió hacer un disco junto al productor de Yazoo y Depeche Mode Eric Raddcliff. La idea era que cada pista tuviera un cantante diferente, pero el proyecto no llegó a completarse y tan sólo sacaron este single, que contaba con Feargal Sharkey (ex Undertones) como cantante, en lo que sería su primer éxito importante. Clarke fundaría Erasure poco después, con quienes tuvo muchos éxitos en los años posteriores y acabaría siendo la formación con la que más tiempo permanecería. | 
| The Beat, "Can't get used to losing you" |  | 3 |  |  | Versión de la canción popularizada por Andy Williams en 1963 | 
| The Clash, "Rock the Casvah" | 8 | 15 |  | 35 | En Europa fue un éxito mediano un año antes de que triunfaran en Estados Unidos. En Inglaterra alcanzaron el puesto 30 este año, la posición indicada es la de la reedición de 1991. Esta reedición tuvo lugar después del éxito inesperado de su tema de 1982 "Should I stay or should I go", que el año de su edición no llegó a ningún top 10 pero en 1992 alcanzó el nº1 en UK | 
